吹氣式五軸鎖螺絲機
機械設(shè)備尺寸L*W*Hmm | 980*1270*790 |
各軸行程尺寸X*Y*Zmm | 500*550*100 |
最大鎖付產(chǎn)品尺寸LXHmm | 160*260 |
設(shè)備重量 | 120KG |
驅(qū)動方式 | 閉環(huán)步進或伺服 |
定位精度 | 正負0.02 |
控制系統(tǒng) | PLC或單片機 |
螺絲機輸送方式 | 吸氣式 |
編程方式 | 示教或?qū)D |
鎖付時間 | 1-1.5秒/顆 |
程序儲存組數(shù) | 1000組 |
通訊接口 | USB |
電源電壓 | 單相220V |
功率 | 600w |
氣源MPA | 04-06 |
電批數(shù)量 | 1 |
1、簡單更換靠模及配件可以通用其他產(chǎn)品;
2、采用雙導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)、耐磨、壽命長;
3、標(biāo)配伺服電批,壽命更長,扭力調(diào)節(jié)和轉(zhuǎn)速更方便靈活;
(具有智能檢測功能, 可以檢測漏鎖、符鎖、滑牙等;
4、通用性強、操作靈活,適用多款產(chǎn)品的螺絲鎖付;
5、設(shè)備外形小巧, 可方便擺入生產(chǎn)線,并標(biāo)配前放后取功能;
6、拖動示教, 調(diào)機換線更方便快捷。
吹氣式五軸鎖螺絲機
機械設(shè)備尺寸L*W*Hmm | 980*1270*790 |
各軸行程尺寸X*Y*Zmm | 500*550*100 |
最大鎖付產(chǎn)品尺寸LXHmm | 160*260 |
設(shè)備重量 | 120KG |
驅(qū)動方式 | 閉環(huán)步進或伺服 |
定位精度 | 正負0.02 |
控制系統(tǒng) | PLC或單片機 |
螺絲機輸送方式 | 吸氣式 |
編程方式 | 示教或?qū)D |
鎖付時間 | 1-1.5秒/顆 |
程序儲存組數(shù) | 1000組 |
通訊接口 | USB |
電源電壓 | 單相220V |
功率 | 600w |
氣源MPA | 04-06 |
電批數(shù)量 | 1 |
1、簡單更換靠模及配件可以通用其他產(chǎn)品;
2、采用雙導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)、耐磨、壽命長;
3、標(biāo)配伺服電批,壽命更長,扭力調(diào)節(jié)和轉(zhuǎn)速更方便靈活;
(具有智能檢測功能, 可以檢測漏鎖、符鎖、滑牙等;
4、通用性強、操作靈活,適用多款產(chǎn)品的螺絲鎖付;
5、設(shè)備外形小巧, 可方便擺入生產(chǎn)線,并標(biāo)配前放后取功能;
6、拖動示教, 調(diào)機換線更方便快捷。